Media specialist | Posted on | Share-Market-Finance
Financial analyst (Mudra finance company) | Posted on
यह निवेशकों के हिस्से पर एक बुरा कदम होगा। नीरव मोदी ने अपने 11,400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के साथ क्या किया, इसके अन्य सैकड़ों अन्य गहने कारोबारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जो अपने कामकाज में ईमानदार हैं। इस क्षेत्र को उजागर करना संभवतः हजारों परिवारों को प्रभावित कर सकता है | और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए यह बहुत बुरा है कि एक व्यक्ति ने राजनीतिक संबंधों के साथ, देश को लूट लिया।
क्या मेरी निजी राय यह है कि निवेशक समुदाय को भावनात्मक रूप से कार्य नहीं करना चाहिए | हां, उन्हें ऐसे अमीर लोगों के खिलाफ एक मजबूत रुख - ***** - घोटाले के कलाकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी चीजें कभी भी फिर से कभी नहीं घटीं, और यदि कोई ऐसा करे, तो उन्हें गंभीर रूप से दंडित किया जाना चाहिए और अवकाश का आनंद लेने के लिए अन्य देशों में जाने न दें |
संक्षेप में, निवेशकों को गहने क्षेत्र का बहिष्कार नहीं करना चाहिए | उन्हें समझदारी से कार्य करना चाहिए ! इसके अलावा अगर वे पर्याप्त स्मार्ट हैं, तो वे आभूषण क्षेत्र में, शेयर बाजार में मौजूदा रुझानों का अच्छा लाभ कर सकते हैं।
14 फरवरी को पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में 11333 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आने के बाद से महज दो दिन में उसके शेयर 17 फीसदी तक टूट चुके हैं | इससे निवेशकों के 6840 करोड़ रुपए डूब चुके हैं | पीएनबी के घोटाले का असर अन्य पीएसयू बैंकों के स्टॉक्स पर भी हुआ है | 14 फरवरी को पहले दिन ही पीएनबी के शेयर 10 फीसदी तक टूट गए थे और उसी दिन बैंक निवेशकों के 3000 करोड़ रुपए डूब गए थे | इसी तरह 15 फरवरी यानी आज मार्केट खुलने के बाद उसके शेयर में भारी गिरावट जारी है | सभी सरकारी बैंकों के निवेशकों को कुल मिलाकर करीब 15 हजार करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा | इस घोटाले की कुल राशि पीएनबी के लगभग 36000 करोड़ रुपए के कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन का लगभग एक-तिहाई है |
0 Comment